Noutati
Wienerberger isi creste afacerile cu 16% | |||
Wienerberger isi creste afacerile cu 16% pe o piata internationala caracterizata de scaderi. Dezvoltarea strategica a grupului austriac a permis un avans sustinut al business-ului. In Romania, Wienerberger si-a mentinut pozitia de lider incontestabil al pietei. Bucuresti, februarie 2012 – Winerberger, cel mai mare producator de caramizi . . . | |||
| Sursa: Wienerberger [22-02-2012]. | |||
Duraziv si-a depasit estimarile de crestere | |||
Duraziv si-a depasit estimarile de crestere si tinteste spre afaceri de peste 20 de milioane de euro. Divizia de vopsele si evolutia neasteaptata a vanzarilor de adezivi in lunile reci au contribuit la depasirea targetului aferent anului trecut. Bucuresti, februarie 2012 – Producatorul de materiale de constructii Duraziv, . . . | |||
| Sursa: Duraziv [20-02-2012]. | |||
Grupul Lindab a raportat o crestere a vanzarilor de 5% in 2011 | |||
Grupul Lindab a raportat o crestere a vanzarilor de 5% in 2011 • Profit operational cu 17% mai mare • Vanzarile in zona ECE/CSI au crescut cu 9% Bucuresti, 17 februarie 2012 – In anul 2011, Grupul Lindab a inregistrat o crestere a vanzarilor de 5%, pana la 6,878 m SEK (aprox. 761,5 . . . | |||
| Sursa: Lindab [17-02-2012]. | |||
Europa Centrala si de Est - cele mai mari cresteri ale vanzarilor pentru Ruukki | |||
Veniturile companiei finlandeze in ECE s-au majorat cu peste 25%, in timp ce media de crestere pe grup a fost una de 16%. Managementul segmentului de componente pentru constructii metalice din opt tari in ECE este asigurat de romanul Marian Pirvu. Bucuresti, februarie 2012 – Compania finlandeza Ruukki, lider european in solutii metalice, cu . . . | |||
| Sursa: Ruukki [07-02-2012]. | |||
Planurile Sika Romania pentru urmatorii 3 ani | |||
Cresterea business-ului cu 5% anual si investitii in cercetare si dezvoltare Bucuresti, 3 februarie 2012 - Sika Romania, liderul pietei locale de materiale chimice pentru constructii, are in plan investitii de circa 1 milion de euro in urmatorii trei ani si mizeaza pe cresteri de 5% a cifrei de afaceri de la an la an in perioada amintita. | |||
| Sursa: Sika Romania [03-02-2012]. | |||
TornadoTechnology devine distribuitor oficial Schneider Electric | |||
Tornado Technology devine distribuitor oficial Schneider Electric Romania pentru echipamente de securitate. Bucuresti, 25 ianuarie 2012 — Schneider Electric, specialistul mondial in managementul energiei, anunta incheierea unui parteneriat cu Tornado Technology. In Romania, Tornado Technology distribuie produse si servicii de securitate si . . . | |||
| Sursa: Schneider Electric [25-01-2012]. | |||















